| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refueling in full of | 19.10.2017 | 22,49 l | 690,40 Kč | Ø 5,54 l | |||
| Refueling in full of | 19.09.2017 | 23,14 l | 715 Kč | Ø 5,48 l | |||
| Expenses/Costs - Oprava | 19.09.2017 | 0 l | -2 300 Kč | ||||
| (note.: Výměna výfuků za origo Demontáž přídavných mlhovek Seřízení volnoběhu a podtlaků) | |||||||
| Refueling in full of | 19.08.2017 | 19,40 l | 580,10 Kč | Ø 5,54 l | |||
| Refueling in full of | 01.08.2017 | 14,57 l | 440 Kč | Ø 4,87 l | |||
| Refueling in full of | 01.08.2017 | 20,32 l | 619,80 Kč | Ø 5,77 l | |||
| Refueling in full of | 25.07.2017 | 16,40 l | 500,20 Kč | Ø 5,75 l | |||
| Refueling in full of | 15.06.2017 | 20,88 l | 655,60 Kč | Ø 5,54 l | |||
| Refueling in full of | 14.05.2017 | 19,40 l | 580,10 Kč | Ø 5,69 l | |||
| Refueling in full of | 29.04.2017 | 17,24 l | 550 Kč | Ø 6,20 l | |||
benzín, engine 1500SE, 74 kW, R. V. 1994
Consumption5,62 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 750 C2 Shadow, 33 kW, R. V. 2009
Consumption5,37 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 450C Rebel, 28 kW, R. V. 2025
Consumptionsecret
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 650S Nighthawk, 54 kW, R. V. 2025
Consumption4,63 l
Meter3 631,00 km
Investment0,00 €